U.S. EXPORT SALES SOYBEANS - May 13, 2021
SOYBEANS                                            MARKETING YEAR 09/01 - 08/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF May 6 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.0      4.5    4267.5   4000.8      383.0       0.0
   BELGIUM            :     0.0      0.0      27.7      0.0        0.0       0.0
   FRANCE             :     0.0      0.0     121.5     75.2        0.0       0.0
   GERMANY            :     0.0      0.0    1034.4    851.9        0.0       0.0
   GREECE             :     0.0      0.0      75.8     10.0        0.0       0.0
   IRELAND            :     0.0      4.5      10.6      4.6        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0      0.0     249.1    227.1        0.0       0.0
   NETHLDS            :     0.0      0.0    1262.6   1019.8      323.0       0.0
   PORTUGL            :     0.0      0.0     366.3    355.1        0.0       0.0
   ROMANIA            :     0.0      0.0      25.0      0.0        0.0       0.0
   SPAIN              :     0.0      0.0     990.6   1283.8       60.0       0.0
   U KING             :     0.0        *     103.9    173.3        0.0       0.0
                      :
OTHER EUROPE          :     0.0      0.0      23.0      0.0        0.0       0.0
   TURKEY             :     0.0      0.0      23.0      0.0        0.0       0.0
                      :
FORMER SOVIET UNION-12:     0.0      0.0         *      0.0        0.0       0.0
   UKRAINE            :     0.0      0.0         *      0.0        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :   519.8    429.7    1541.9   1727.5       73.7       0.0
                      :
TAIWAN                :    57.5     63.9    1305.8   1557.2      198.0       0.0
                      :
CHINA                 :   721.1   1170.8   34983.1  12644.3     3062.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   543.3    566.7    6917.0   7195.6      350.3       0.0
   BANGLADH           :    55.5     55.5     768.5   1279.8      110.0       0.0
   BURMA              :     0.0      2.9       3.0      6.9        0.0       0.0
   CAMBODIA           :     0.0      0.7       0.5      1.0        0.0       0.0
   HG KONG            :    66.4      2.6       1.3      0.5        0.0       0.0
   INDNSIA            :   261.5    202.4    1753.0   1542.9        0.0       0.0
   ISRAEL             :     0.0      0.0      45.3    104.6        0.0       0.0
   JORDAN             :     0.0      0.0       0.0      1.0        0.0       0.0
   KOR REP            :    31.6     27.2     586.2    618.0        0.0       0.0
   LEBANON            :     0.0      0.0      40.6     29.7        0.0       0.0
   MALAYSA            :    33.8     97.4     393.0    427.4        0.0       0.0
   NEPAL              :     3.0      4.0      33.4     95.0        0.0       0.0
   PAKISTN            :     0.0      0.0     887.3    935.2      240.0       0.0
   PHIL               :    29.5     15.0      54.9     92.0        0.0       0.0
   S ARAB             :     0.1        *     256.0    286.3        0.0       0.0
   SINGAPR            :     0.5      0.1      19.9      3.4        0.0       0.0
   THAILND            :    23.4     89.7    1183.1   1065.1        0.3       0.0
   VIETNAM            :    37.9     69.2     890.9    707.1        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :     0.1    268.4    3072.7   2981.8        0.0       0.0
   ALGERIA            :     0.0     45.0     108.0     63.0        0.0       0.0
   EGYPT              :     0.0    223.0    2670.4   2638.9        0.0       0.0
   GHANA              :     0.0      0.0       0.3      0.0        0.0       0.0
   MOROCCO            :     0.0      0.0      17.2     28.7        0.0       0.0
   NIGER              :     0.0      0.0       0.0      0.1        0.0       0.0
   NIGERIA            :     0.1      0.4       0.1      0.0        0.0       0.0
   REP SAF            :     0.0      0.0      52.7      0.0        0.0       0.0
   TUNISIA            :     0.0      0.0     224.0    251.2        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :  1294.9   1121.0    4503.1   4283.2      297.5       0.0
   BARBADO            :     3.5      0.0      16.3     15.5        0.0       0.0
   BRAZIL             :     0.0      0.0      30.5      0.0        0.0       0.0
   C RICA             :    77.0     65.8     205.9    195.2       29.0       0.0
   CANADA             :    45.5     14.3     109.0     47.5        3.5       0.0
   CHILE              :     0.0      0.0       9.8      7.6        0.0       0.0
   COLOMB             :    40.9     57.7     315.7    432.9        0.0       0.0
   CUBA               :     4.0      4.0      15.4      0.0        0.0       0.0
   DOM REP            :     8.2      3.1      15.6     15.2        0.0       0.0
   GUATMAL            :     0.0      0.0       0.0      3.0        0.0       0.0
   HONDURA            :     3.2      4.1       5.5      6.6        0.0       0.0
   MEXICO             :  1074.9    955.4    3574.9   3283.8      265.0       0.0
   NICARAG            :     0.5      0.5       0.0      6.2        0.0       0.0
   PANAMA             :    11.7     16.1      23.0     29.3        0.0       0.0
   PERU               :     0.0      0.0     163.3    220.4        0.0       0.0
   SALVADR            :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   VENEZ              :    25.5      0.0      18.3     20.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :  3136.7   3625.0   56614.1  34390.4     4364.5       0.0
TOTAL UNKNOWN         :  1628.2   2076.8       0.0        *     2561.5       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :  4765.0   5701.8   56614.1  34390.4     6926.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       5.8      2.1          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------