U.S. EXPORT SALES CORN - May 13, 2021
CORN - UNMILLED                                     MARKETING YEAR 09/01 - 08/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF May 6 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :       *      0.2       0.3      0.4        0.0       0.0
   ITALY              :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   U KING             :       *      0.2       0.3      0.3        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :  2432.6   2673.8    7385.9   5623.7      524.4       0.0
                      :
TAIWAN                :   156.6    160.0    1352.2    460.3        0.0       0.0
                      :
CHINA                 : 11174.0   1191.7   11736.0     61.1     1360.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   378.5   1187.9    5035.7   2169.9        0.0       0.0
   HG KONG            :     1.0      0.8      23.2     32.1        0.0       0.0
   INDNSIA            :     0.0      0.0     142.9     28.8        0.0       0.0
   ISRAEL             :   115.0    238.0     405.6     74.9        0.0       0.0
   JORDAN             :     0.0      0.0      88.0      0.1        0.0       0.0
   KOR REP            :   192.6    749.3    3076.9   1225.3        0.0       0.0
   KUWAIT             :     0.0      0.0      41.1      0.0        0.0       0.0
   MALAYSA            :     0.2      9.4      11.0     12.3        0.0       0.0
   N ZEAL             :     0.0      0.0      65.6      0.0        0.0       0.0
   OMAN               :     2.1      0.2      31.5     20.1        0.0       0.0
   OPAC IS            :     0.0      0.0       1.2      2.2        0.0       0.0
   PHIL               :     0.8     60.2       0.6      3.7        0.0       0.0
   QATAR              :       *      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   S ARAB             :    67.0    130.0     632.2    549.1        0.0       0.0
   THAILND            :     0.0      0.0       0.0      1.0        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      0.0      37.2      0.0        0.0       0.0
   VIETNAM            :     0.0      0.0     454.6    220.4        0.0       0.0
   YEMEN              :     0.0      0.0      24.2      0.0        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :   117.0     56.0    1241.3    173.1        0.0       0.0
   ALGERIA            :     0.0      0.0     180.9     43.5        0.0       0.0
   EGYPT              :     0.0     56.0     505.5      0.0        0.0       0.0
   MOROCCO            :   117.0      0.0     381.4      8.3        0.0       0.0
   SENEGAL            :     0.0      0.0       0.0     27.5        0.0       0.0
   TUNISIA            :     0.0      0.0     173.5     93.8        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :  6331.9   6241.6   18296.1  16856.9     2324.2       0.0
   BARBADO            :     4.0      4.0      19.0     20.2        0.0       0.0
   C RICA             :   241.0    162.0     618.2    608.2       67.2       0.0
   CANADA             :   248.2    250.5     397.2    492.2       14.7       0.0
   CHILE              :     0.0     73.0     226.2     84.6        0.0       0.0
   COLOMB             :   514.8    533.6    3154.9   3220.7        0.0       0.0
   DOM REP            :    10.9    183.9     446.6    295.2        0.0       0.0
   ECUADOR            :     0.0      0.0      30.4     17.8        0.0       0.0
   F W IND            :     7.1      9.4       0.0      0.0        0.0       0.0
   GUATMAL            :   397.0    332.2     872.7    699.5      296.5       0.0
   GUYANA             :     0.0      0.0       9.5     28.8        0.0       0.0
   HAITI              :     0.0      2.0       8.1     15.1        0.0       0.0
   HONDURA            :   227.2    194.0     504.9    572.7        0.0       0.0
   JAMAICA            :    57.8    197.9     205.1    162.1        6.9       0.0
   LW WW I            :     2.0      4.1      11.1     10.7        0.0       0.0
   MEXICO             :  4133.1   3694.0    9755.2   9488.4     1786.4       0.0
   NICARAG            :   158.6    108.1     317.1    221.5       42.7       0.0
   PANAMA             :   181.6    146.7     355.1    345.0       20.4       0.0
   PERU               :     0.0     51.0     758.6     37.7        0.0       0.0
   SALVADR            :    72.5    234.1     371.8    286.6       89.4       0.0
   SURINAM            :     0.0      0.0       1.0      3.0        0.0       0.0
   TRINID             :    21.0     20.0      39.7     69.7        0.0       0.0
   VENEZ              :    55.0     41.0     193.7    177.2        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           : 20590.6  11511.0   45047.5  25345.3     4208.6       0.0
TOTAL UNKNOWN         :  2105.5   1670.6       0.0      0.0      666.2       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 22696.2  13181.6   45047.5  25345.3     4874.8       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :   268.5    842.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------